当前位置:首页 > AG九游会·登录大厅中心 > 陆地环境 > 光合/蒸腾测量 > 手持式光合作用测量系统 CI-340
简要描述:世界上Z轻便且功能齐全的手持式光合作用测量系统,一款理想的野外研究设备,可研究光合作用、呼吸作用和蒸腾作用。
相关文章
Related Articles详细介绍
| 红蓝光源CI-301LA * 具有手动和自动控制方式 * 控制叶室内叶片接受的光照强度 * 测量不同光强下的光合作用 * 测量光合作用随光强变化的响应曲线 | 技术参数 * 类型:红蓝LED光源 * 红光波峰:25℃时660 nm ± 10 nm * 蓝光波峰:25℃时470 nm ± 10 nm * 光强范围:0~2500 mmol m-2 s-1 * 辐照面积:80 x 40 mm * 尺寸:64 x 100 x 160 mm |
CO2/H2O供应模块CI-301AD * 具有手动和自动控制方式 * 控制不同水平的CO2浓度和H2O浓度 * 测量不同CO2浓度和不同H2O浓度下的光合作用 * 测量光合作用随CO2浓度变化的响应曲线 | 技术参数 * CO2供应:CO2发生器 * CO2范围:0~2000 ppm * H2O供应:水汽发生器 * H2O范围:0~100%RH * 尺寸:64 x 100 x 160 mm | |
温度控制模块CI-510CS * 具有手动和自动控制方式 * 可以设置不同的温度,对叶室内空气温度进行调节 * 测量不同温度对植物光合作用的影响 * 测量光合作用随温度变化的响应曲线 | 技术参数 * 类型:热电制冷器 * 范围:环境温度25℃ * 制冷头尺寸:55 x 43 x14 mm * 尺寸:64 x 100 x 160 mm | |
叶绿素荧光模块CI-510CF * 同步测量气体交换与叶绿素荧光 * 可以在自然光下测量叶绿素荧光 * 气体交换与荧光数据同步记录和存储 | 技术参数 * 测量光强度:距离12 mm时为0.25 mmol m-2 s-1 * 饱和脉冲强度:距离12 mm时为3000 mmol m-2 s-1 * 调制频率:8~80 Hz * 探头类型:光纤 * 尺寸:64 x 100 x 160 mm | |
上述4种附件可以整合在一起,如图所示。 | * 尺寸:200 x 128 x 160 mm |
叶室类型 | 型号 | 窗口尺寸 | 深度 | 适用对象 |
开路叶室 | ||||
方形叶室 | CI-301LC-1 | 25×25 mm | 10 mm | 宽大叶片 |
宽叶室 | CI-301LC-2 | 55×20 mm | 10 mm | 宽大叶片 |
窄叶室 | CI-301LC-3 | 65×10 mm | 10 mm | 窄长叶片 |
小柱状叶室 | CI-301LC-4 | 25 mm | 幼苗、簇状叶/针叶、苔藓等 | |
大柱状叶室 | CI-301LC-5 | 50×70 mm | 50 mm | 较大幼苗、拟南芥、簇状叶/针叶、苔藓、昆虫等 |
闭路叶室 | ||||
1/4升叶室 | CI-301LC-7 | 104×33 mm | 73 mm | 枝条、小型植株(单株)、幼苗等 |
1/2升叶室 | CI-301LC-8 | 890×66 mm | 86 mm | 枝条、小型植株(单株)、幼苗等 |
1升叶室 | CI-301LC-9 | 112×90 mm | 99 mm | 枝条、小型植株(多株)、幼苗等 |
4升叶室 | CI-301LC-10 | 180×130mm | 170mm | 群体测量 |
土壤呼吸室 | CI-301SR | 直径100 mm | 100mm | 土壤呼吸测量 |
群体叶室接口 | CI-301CC | 直径76 mm | 连接自制群体光合室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AG九游会·登录大厅咨询